Национальным банком были увеличены требования по уставному капиталу банков, которые предусматривают поэтапное увеличение капитала банков до 600,0 млн. сом.

В целях укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, в 2015 году Национальным банком были увеличены требования по уставному капиталу банков, которые предусматривают поэтапное увеличение капитала банков до 600,0 млн. сом к 1 июля 2017 г.: 

до 1 июля 2015 г. — 300 млн. сом;  

до 1 июля 2016 г. — 400 млн. сом;  

до 1 июля 2017 г. — 600 млн. сом.  

По состоянию на 1 июля 2015 года все коммерческие банки Кыргызской Республики выполнили требование по доведению уставного капитала до 300,0 млн. сом. 

Наименование банка Оплаченный уставный капиталед. изм.: тыс. сом
01.01.2015 г.  01.07.2015 г. 
1 ОАО «РСК Банк» 1 244 018 1 244 018
2 ЗАО «ФИНКА Банк» 1 043 236 1 232 336
3 ОАО «Айыл Банк» 600 000 1 150 000
4 ЗАО «КИКБ» 1 030 514 1 087 489
5 ЗАО «БТА Банк» 1 000 000 1 000 000
6 ОАО «КБ Кыргызстан» 781 987 781 987
7 ЗАО Банк «Бай Тушум» 715 000 715 000
8 ОАО «Оптима Банк» 700 000 700 000
9 ОАО «Россинбанк» 40 900 647 172
10 ОАО РК «Аманбанк» 600 000 600 000
11 ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 534 200 534 200
12 ОАО «Банк Бакай» 384 889 475 887
13 ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 407 369 427 283
14 ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» 242 389 422 389
15 ЗАО «Банк Азии» 271 001 335 624
16 ЗАО АКБ «Толубай» 268 000 322 000
17 ОАО «Капитал Банк» 310 100 310 100
18 ОАО «Дос-Кредобанк» 304 385 304 385
19 ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» 300 000 300 000
20 Бишкекский филиал НБП 201 454 300 000
21 ОАО «Кыргызкоммерцбанк» 153 518 300 000
22 ЗАО «Демир КИБ» 132 540 300 000
23 ОАО «КыргызКредит Банк» 300 000 300 000
   Итого  11 565 499  13 789 869 

 

 www.nbkr.kg
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.